Урочная деятельность 2025 - 2026 учебный год
Физика
| _№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
| 1 | 8в | 9а | 9а | ||
| 2 | 8а | 9б | 8в | 9в | |
| 3 | 9в | 7а | 9в | 8а | 9б |
| 4 | 9б | 7в | 11а | 8б | 11а |
| 5 | 9а | 7б | 10а | 7б | 10а |
| 6 | 8б | 7в | |||
| 7 | 7а |
Биология
| _№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
| 1 | 9б | 8б | |||
| 2 | 10а | 9а | 7а | 8а | |
| 3 | 6а | 11а | 7б | 8в | |
| 4 | 6в | 5г | 8а | 5в | 9б |
| 5 | 6г | 9в | 8б | 5б | 9а |
| 6 | 6б | 8в | 5а | 9в | |
| 7 | 7в |
Химия
| _№ урока_ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | _Пятница | Суббота |
| 1 | 11а | |||||
| 2 | 10а | |||||
| 3 | 9а | |||||
| 4 | 9а | |||||
| 5 | 8б | 9б | ||||
| 6 | 8б | 9б | ||||
| 7 | 8а | 9в | ||||
| 8 | 8а | 9в | ||||
| 9 | 8в | |||||
| 10 | 8в |
Информатика
| _№ урока_ | Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | __Четверг__ | __Пятница__ |
| 1 | 8а | ||||
| 2 | 7в | 10а | 9в | 11а | 7а |
| 3 | 7б | 8в | 8в | 9б | |
| 4 | 9а | ||||
| 5 |
Внеурочная деятельность в лабораториях "Точка роста"
|
Время Кабинет |
Понедельник | __Вторник__ | ___Среда___ | _----_Четверг_-----_ | __ Пятница_ _ |
| 14:00-15:00 Каб.№35 |
Занимательная биология За страницами учебника "Физика"
|
Физика – фейерверк опытов (Протасова_С.В) |
В химии всё интересно (Тимофеева Г.Н.)
|
Неопознанный мир человека (Иванова Н.В.) |
|
| 15:00-17:00 Каб.№35 |
Робототехника (Дружинин К.Е.) |
Лего- конструирование (Дружинин К.Е.) |
Профориентация 8-9 классы (Графова М. В.) |
Профориентация 8-9 классы (Ильичёва С.В..) |








